Statistik över användning för andyx220ubuntu

Period för summering: February 2012
Skapad 01-mar-2012 00:00 GMT+1

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för February 2012
Totalt antal träffar 30044
Totalt antal filer 24579
Summa Sidor 16623
Summa Besökare 8240
Total kB Files 2225804
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 1896
Totalt antal unika URLer 304
Totalt antal unika hänvisningar 60
Totalt antal unika klienttyper 55
. Medel Max
Träffar per timme 46 485
Träffar per dag 1112 3972
Filer per dag 910 3852
Sidor per dag 615 1087
Besök per dag 305 577
kB Files per Day 82437 786360
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 24579
Kod 206 - Partiellt innehåll 291
Kod 301 - Permanent flyttad 44
Kod 302 - Hittad 3675
Kod 304 - Oförändrad 97
Kod 400 - Felaktig förfrågan 14
Kod 401 - Icke auktoriserad 105
Kod 404 - Hittades ej 1225
Kod 500 - Internt serverfel 14

Daglig användning för February 2012

Daglig statistik för February 2012
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
3 3972 13,22% 3852 15,67% 309 1,86% 83 1,01% 49 2,58% 11720 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
4 435 1,45% 419 1,70% 145 0,87% 96 1,17% 41 2,16% 4747 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
5 374 1,24% 356 1,45% 204 1,23% 124 1,50% 56 2,95% 2770 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
6 432 1,44% 388 1,58% 240 1,44% 146 1,77% 61 3,22% 13522 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
7 519 1,73% 436 1,77% 314 1,89% 153 1,86% 69 3,64% 214671 9,64% 0 0,00% 0 0,00%
8 429 1,43% 400 1,63% 193 1,16% 136 1,65% 67 3,53% 215197 9,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 644 2,14% 549 2,23% 474 2,85% 228 2,77% 136 7,17% 8878 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
10 787 2,62% 630 2,56% 623 3,75% 308 3,74% 154 8,12% 6609 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
11 768 2,56% 638 2,60% 540 3,25% 296 3,59% 166 8,76% 10460 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
12 1019 3,39% 924 3,76% 451 2,71% 235 2,85% 129 6,80% 8108 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 1275 4,24% 1077 4,38% 710 4,27% 364 4,42% 231 12,18% 17980 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
14 1101 3,66% 851 3,46% 749 4,51% 358 4,34% 239 12,61% 16895 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 1111 3,70% 897 3,65% 843 5,07% 371 4,50% 218 11,50% 20857 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 1271 4,23% 831 3,38% 725 4,36% 342 4,15% 207 10,92% 22097 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
17 978 3,26% 727 2,96% 757 4,55% 333 4,04% 212 11,18% 12559 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 1146 3,81% 961 3,91% 643 3,87% 322 3,91% 231 12,18% 30870 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 1388 4,62% 987 4,02% 523 3,15% 256 3,11% 180 9,49% 92869 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
20 1216 4,05% 1036 4,21% 673 4,05% 344 4,17% 237 12,50% 496117 22,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 1019 3,39% 842 3,43% 598 3,60% 298 3,62% 251 13,24% 30370 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
22 1540 5,13% 1216 4,95% 708 4,26% 352 4,27% 223 11,76% 78548 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 986 3,28% 771 3,14% 725 4,36% 366 4,44% 234 12,34% 15569 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
24 1082 3,60% 833 3,39% 749 4,51% 332 4,03% 202 10,65% 10482 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 1289 4,29% 1018 4,14% 840 5,05% 413 5,01% 234 12,34% 17532 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
26 894 2,98% 651 2,65% 673 4,05% 337 4,09% 196 10,34% 27090 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 1553 5,17% 1140 4,64% 1070 6,44% 577 7,00% 309 16,30% 21504 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
28 1348 4,49% 1040 4,23% 1057 6,36% 567 6,88% 281 14,82% 786360 35,33% 0 0,00% 0 0,00%
29 1468 4,89% 1109 4,51% 1087 6,54% 512 6,21% 259 13,66% 31423 1,41% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för February 2012

Statistik timme för timme för February 2012
Timme Träffar Filer Sidor kB F kB In kB Out
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 30 823 2,74% 24 674 2,74% 19 520 3,13% 16344 441277 19,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 42 1145 3,81% 27 755 3,07% 20 562 3,38% 1350 36452 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 37 1013 3,37% 28 773 3,14% 20 560 3,37% 1313 35441 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 35 962 3,20% 29 802 3,26% 23 640 3,85% 9155 247198 11,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 32 883 2,94% 25 681 2,77% 22 608 3,66% 688 18576 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 37 1004 3,34% 30 813 3,31% 23 633 3,81% 1007 27188 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 34 918 3,06% 26 718 2,92% 21 572 3,44% 387 10443 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 32 864 2,88% 25 698 2,84% 24 660 3,97% 348 9400 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 39 1056 3,51% 30 833 3,39% 26 708 4,26% 961 25950 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 51 1380 4,59% 43 1183 4,81% 27 746 4,49% 9323 251717 11,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 48 1298 4,32% 41 1117 4,54% 27 733 4,41% 812 21927 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 55 1485 4,94% 47 1277 5,20% 29 793 4,77% 29052 784402 35,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 59 1615 5,38% 41 1129 4,59% 30 823 4,95% 1082 29207 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 49 1337 4,45% 42 1152 4,69% 25 696 4,19% 741 20015 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 45 1238 4,12% 39 1066 4,34% 23 626 3,77% 579 15624 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 49 1332 4,43% 42 1134 4,61% 27 732 4,40% 713 19241 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 52 1430 4,76% 41 1110 4,52% 28 772 4,64% 653 17619 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 51 1401 4,66% 43 1162 4,73% 28 767 4,61% 1290 34833 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 48 1308 4,35% 41 1115 4,54% 25 694 4,17% 898 24237 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 55 1488 4,95% 46 1265 5,15% 27 755 4,54% 950 25648 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 52 1419 4,72% 44 1193 4,85% 28 766 4,61% 724 19546 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 61 1672 5,57% 53 1445 5,88% 27 733 4,41% 1076 29062 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 51 1400 4,66% 42 1153 4,69% 27 747 4,49% 1085 29284 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 58 1573 5,24% 49 1331 5,42% 28 777 4,67% 1908 51517 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligaste 30 utav totalt 304 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 11591 38,58% 212748 9,56% 0 0,00% 0 0,00% /wiki/
2 6583 21,91% 292885 13,16% 0 0,00% 0 0,00% /gallery2/main.php
3 2708 9,01% 10594 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /gallery2/main.php/main.php
4 1106 3,68% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 628 2,09% 14804 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /
6 299 1,00% 41094 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /books/NetSec.pdf
7 80 0,27% 614 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
8 79 0,26% 4554 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /dell/solve.htm
9 41 0,14% 3317 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /dell/advtrbl.htm
10 33 0,11% 401 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dell/abtdev.htm
11 23 0,08% 701 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /lundpanel/Internet_och_fri_information__debatt_i_Lund_090326.4809879.TPB.torrent
12 14 0,05% 2226 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /dell/before.htm
13 14 0,05% 356 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wiki/skins/common/wikibits.js
14 12 0,04% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dell/
15 11 0,04% 691 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dell/advfeat.htm
16 11 0,04% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vanilla/vanilla/
17 11 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wiki/opensearch_desc.php
18 11 0,04% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wiki/skins/common/commonPrint.css
19 11 0,04% 250 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wiki/skins/monobook/handheld.css
20 10 0,03% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wiki/skins/common/images/poweredby_mediawiki_88x31.png
21 10 0,03% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wordpress/
22 9 0,03% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /smordegsoliver.html
23 9 0,03% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
24 8 0,03% 249 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dell/about.htm
25 8 0,03% 491 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /dell/client_h.htm
26 8 0,03% 562 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dell/raid.htm
27 7 0,02% 120 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dell/abtmetro.htm
28 7 0,02% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dell/xpfeats.htm
29 6 0,02% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dell/glossary.htm
30 6 0,02% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /skitdaalig.html

Vanligaste 10 utav totalt 304 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 5 0,02% 1056493 47,47% 0 0,00% 0 0,00% /CollateralMurder.mp4
2 1 0,00% 393921 17,70% 0 0,00% 0 0,00% /lundpanel/PP-Debatt-090326.avi
3 6583 21,91% 292885 13,16% 0 0,00% 0 0,00% /gallery2/main.php
4 11591 38,58% 212748 9,56% 0 0,00% 0 0,00% /wiki/
5 2 0,01% 150456 6,76% 0 0,00% 0 0,00% /090404_valstart/PP-DayOut.avi
6 299 1,00% 41094 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /books/NetSec.pdf
7 628 2,09% 14804 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /
8 2708 9,01% 10594 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /gallery2/main.php/main.php
9 1 0,00% 4918 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /books/WinSec.pdf
10 79 0,26% 4554 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /dell/solve.htm

Vanligaste 10 utav totalt 44 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 11591 38,58% 7394 90,10% /wiki/
2 628 2,09% 559 6,81% /
3 79 0,26% 71 0,87% /dell/solve.htm
4 41 0,14% 30 0,37% /dell/advtrbl.htm
5 33 0,11% 24 0,29% /dell/abtdev.htm
6 14 0,05% 11 0,13% /dell/before.htm
7 12 0,04% 9 0,11% /dell/
8 11 0,04% 9 0,11% /dell/advfeat.htm
9 8 0,03% 7 0,09% /dell/raid.htm
10 80 0,27% 7 0,09% /phpmyadmin/

Vanligaste 10 utav totalt 33 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 11591 38,58% 3818 96,03% /wiki/
2 628 2,09% 68 1,71% /
3 14 0,05% 10 0,25% /dell/before.htm
4 79 0,26% 10 0,25% /dell/solve.htm
5 33 0,11% 6 0,15% /dell/abtdev.htm
6 41 0,14% 6 0,15% /dell/advtrbl.htm
7 7 0,02% 6 0,15% /dell/xpfeats.htm
8 6 0,02% 5 0,13% /dell/glossary.htm
9 7 0,02% 4 0,10% /dell/abtmetro.htm
10 5 0,02% 4 0,10% /dell/cleaning.htm

Vanligaste 30 utav totalt 1896 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 3625 12,07% 3578 14,56% 63194 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,06% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
2 2783 9,26% 2717 11,05% 188733 8,48% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,52% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
3 1917 6,38% 1877 7,64% 21380 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,72% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
4 785 2,61% 753 3,06% 17174 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,28% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
5 381 1,27% 259 1,05% 2987 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 129 1,57% hn.kd.dhcp
6 377 1,25% 365 1,49% 5633 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,12% crawl-66-249-71-182.googlebot.com
7 261 0,87% 1 0,00% 122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 121.254.224.156
8 234 0,78% 158 0,64% 1644 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,68% aes-static-114.69.16.125.airtel.in
9 232 0,77% 227 0,92% 3118 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,18% crawl-66-249-67-162.googlebot.com
10 231 0,77% 231 0,94% 7257 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dsl-201-155-31-233-sta.prod-empresarial.com.mx
11 199 0,66% 132 0,54% 1472 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,79% undefined.bjgwbn.net.cn
12 179 0,60% 179 0,73% 26202 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,51% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
13 160 0,53% 107 0,44% 411 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,69% 190.66.17.53
14 139 0,46% 94 0,38% 1211 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,41% 41.223.116.54
15 136 0,45% 89 0,36% 1121 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,55% cable190-248-67-138.une.net.co
16 133 0,44% 88 0,36% 1263 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,56% 207.219.7.136
17 121 0,40% 81 0,33% 1301 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,57% 41.190.16.17
18 118 0,39% 114 0,46% 2223 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,51% msnbot-157-55-16-230.search.msn.com
19 116 0,39% 85 0,35% 966 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,66% 46.246.89.162
20 109 0,36% 109 0,44% 2857 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,30% msnbot-157-55-39-148.search.msn.com
21 108 0,36% 72 0,29% 1100 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,47% 193.53.4.252
22 107 0,36% 72 0,29% 774 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,23% h-134-56.cssgroup.lv
23 105 0,35% 68 0,28% 1117 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,39% hoelscher-f0-3-7-gacc02.cba.embratel.net.br
24 99 0,33% 0 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.79.125.20
25 98 0,33% 68 0,28% 773 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,25% 94.142.135.12
26 98 0,33% 98 0,40% 1194 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 98 1,19% www.magikwave.com
27 96 0,32% 96 0,39% 1169 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 96 1,17% 89-149-223-180.local
28 96 0,32% 63 0,26% 1009 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,44% skyhqapx02.t.is
29 92 0,31% 13 0,05% 147 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 81.169.143.225
30 90 0,30% 49 0,20% 2738 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 31.214.201.54

Vanligaste 10 utav totalt 1896 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 18 0,06% 15 0,06% 680592 30,58% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 113.88.227.158
2 19 0,06% 12 0,05% 422764 18,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% h109-225-86-34.dynamic.se.alltele.net
3 3 0,01% 2 0,01% 211301 9,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 38.107.179.240
4 2 0,01% 1 0,00% 211299 9,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 119.63.196.92
5 2783 9,26% 2717 11,05% 188733 8,48% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,52% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
6 16 0,05% 13 0,05% 75372 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 28.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
7 3625 12,07% 3578 14,56% 63194 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,06% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
8 179 0,60% 179 0,73% 26202 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,51% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
9 1917 6,38% 1877 7,64% 21380 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,72% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
10 785 2,61% 753 3,06% 17174 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,28% crawl-66-249-66-213.googlebot.com

Vanligaste 30 utav totalt 60 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 7245 24,11% amd64.unsol.se/wiki/index.php
2 863 2,87% amd64.unsol.se/dell/advtrbl.htm
3 315 1,05% amd64.unsol.se/dell/solve.htm
4 116 0,39% amd64.unsol.se/dell/before.htm
5 73 0,24% 82.182.99.141/phpmyadmin/scripts/setup.php
6 55 0,18% amd64.unsol.se/dell/abtdev.htm
7 40 0,13% amd64.unsol.se/
8 38 0,13% www.google.com/url
9 34 0,11% 82.182.99.141/phpmyadmin/index.php
10 21 0,07% www.downloadpdffree.com/grey-hat-hacking.pdf/110
11 20 0,07% amd64.unsol.se/books
12 19 0,06% amd64.unsol.se/dell/advfeat.htm
13 19 0,06% www.google.com/search
14 18 0,06% amd64.unsol.se/books/NetSec.pdf
15 17 0,06% amd64.unsol.se/dell/about.htm
16 16 0,05% 82.182.99.141//phpmyadmin/index.php
17 10 0,03% amd64.unsol.se/wiki/index.php/Diskussion:Unsol:s_Wiki:Upphovsrätt
18 10 0,03% amd64.unsol.se/wiki/index.php/IP-adress
19 8 0,03% 82.182.99.141/phpmyadmin/index.phpscripts/setup.php
20 7 0,02% amd64.unsol.se/dell/abtmetro.htm
21 7 0,02% amd64.unsol.se/dell/raid.htm
22 6 0,02% 82.182.99.141/phpmyadmin/scripts/setup.inc.php
23 6 0,02% 82.182.99.141/phpmyadmin/scripts/setup.php\r
24 5 0,02% amd64.unsol.se/dell/index.htm
25 4 0,01% 82.182.99.141/phpmyadmin/index.php/index.php
26 4 0,01% amd64.unsol.se/gallery2/main.php
27 3 0,01% search.yahoo.com/search
28 3 0,01% www.google.co.uk/url
29 2 0,01% 82.182.99.141//phpmyadmin/scripts/setup.php
30 2 0,01% amd64.unsol.se/gallery2/main.php/main.php

Vanligaste 20 utav totalt 44 totalt söksträngar
# Träffar Söksträng
1 2 4,44% cd rom dell precision 670
2 1 2,22% a possible vrm 0 failure has occurred
3 1 2,22% dell 670 abcd lights
4 1 2,22% dell 670 battery
5 1 2,22% dell 670 internal power error
6 1 2,22% dell 670 parallel port driver
7 1 2,22% dell computer turning off and power is blinking amber
8 1 2,22% dell hard drive self monitoring system
9 1 2,22% dell precision 470 amber flashing power button
10 1 2,22% dell precision 470 blinking orange light
11 1 2,22% dell precision 470 front panel cable
12 1 2,22% dell precision 470 troubleshooting
13 1 2,22% dell precision 470 yellow light
14 1 2,22% dell precision 670 flashing power button
15 1 2,22% dell precision 670 keyboard failure
16 1 2,22% dell precision 670 no start up high fan speed
17 1 2,22% dell precision 670 orange power light
18 1 2,22% dell precision 670 solid amber power light
19 1 2,22% dell precision 670 standby power light solid amber
20 1 2,22% dell precision 670 workstation memory fan

Vanligaste 15 utav totalt 55 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 9124 30,37% Googlebot/2.1
2 7855 26,14% Mozilla/5.0
3 5103 16,99% MSIE 6.0
4 4188 13,94% bingbot/2.0
5 700 2,33% Googlebot-Image/1.0
6 504 1,68% MSIE 8.0
7 449 1,49% Baiduspider/2.0
8 291 0,97% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
9 140 0,47% MSIE 7.0
10 128 0,43% YandexBot/3.0
11 122 0,41% ZmEu
12 85 0,28% Made by ZmEu @ WhiteHat Team - www.whitehat.ro
13 76 0,25% Ezooms/1.0
14 74 0,25% Opera"
15 70 0,23% YandexImages/3.0

Usage by Location for February 2012

Vanligaste 30 utav totalt 88 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 16066 53,47% 15121 61,52% 449323 20,19% 0 0,00% 0 0,00% Kommersiell
2 3770 12,55% 2754 11,20% 928685 41,72% 0 0,00% 0 0,00% Ej uppslagen/okänd
3 1712 5,70% 1299 5,28% 440219 19,78% 0 0,00% 0 0,00% Nätverk
4 1447 4,82% 944 3,84% 85902 3,86% 0 0,00% 0 0,00% Kina
5 850 2,83% 712 2,90% 237656 10,68% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
6 717 2,39% 521 2,12% 10776 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
7 522 1,74% 188 0,76% 2421 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Australien
8 461 1,53% 310 1,26% 4216 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Brazilien
9 387 1,29% 331 1,35% 8826 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
10 354 1,18% 247 1,00% 12793 0,57% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 185 0,62% 125 0,51% 1473 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Kirgistan
12 173 0,58% 66 0,27% 1067 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
13 166 0,55% 106 0,43% 1766 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Förenade arabemiraten
14 165 0,55% 111 0,45% 1262 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Libyen
15 158 0,53% 103 0,42% 1305 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait
16 152 0,51% 97 0,39% 1412 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
17 151 0,50% 36 0,15% 470 0,02% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
18 150 0,50% 99 0,40% 1232 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
19 144 0,48% 96 0,39% 1401 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 140 0,47% 100 0,41% 5451 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
21 137 0,46% 54 0,22% 787 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
22 119 0,40% 100 0,41% 1002 0,05% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
23 109 0,36% 74 0,30% 915 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Island
24 102 0,34% 67 0,27% 943 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
25 96 0,32% 63 0,26% 1009 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Italien
26 89 0,30% 60 0,24% 1032 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad och Tobago
27 85 0,28% 57 0,23% 626 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Caymanöarna
28 82 0,27% 56 0,23% 949 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
29 79 0,26% 55 0,22% 762 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tajikistan
30 73 0,24% 62 0,25% 619 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01